<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SGS NEWS</title>
		<link>http://www.de.sgs.com/news.htm</link>
		<category>News</category>
		<description>SGS NEWS</description>
		<language>de</language>
		<copyright>© 2008 SGS.</copyright>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:42:11 +0000</pubDate>
		<ttl>180</ttl>
		<image>
			<title>SGS NEWS</title>
			<link>http://www.de.sgs.com/news.htm</link>
			<url>http://www.de.sgs.com/sgs_logo.gif</url>
			<description>SGS NEWS</description>
			<width>144</width>
			<height>44</height>
		</image>
		<item>
			<title>Seminar: Sicherheit und Nachhaltigkeit   Neues für die Spielwarenbranche</title>
			<link>http://www.de.sgs.com/de/seminar-sicherheit-und-nachhaltigkeit-neues-fur-die-spielwarenbranche?viewId=5782</link>
			<description>Nach dem Erfolg des Spielwarenseminars im letzten Jahr wird unsere Veranstaltungsreihe mit zwei Seminaren am 14.06.2012 im Hotel Meliá Düsseldorf am Hofgarten, Inselstraße 2, 40479 Düsseldorf 
und am 19.06.2012 im Hotel-PYRAMIDE, Europa-Allee 1, 90763 Fürth fortgesetzt. 

</description>
			<category></category>
			<pubDate>14/05/12</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Prüfungen auf Sterilität bei SGS Life Science Services in Taunusstein: 1+1=3</title>
			<link>http://www.de.sgs.com/de/prufungen-auf-sterilitat-bei-sgs-life-science-services-in-taunusstein?viewId=5782</link>
			<description>Die SGS unterstützt in Deutschland seit mehr als 14 Jahren die Prüfung von sterilen Arzneimitteln mit Hilfe der Isolator-Technik. Aus den F&amp;E Abteilungen und der Qualitätskontrolle vieler pharmazeutischer Unternehmen erhalten wir unterschiedliche Arzneimittelformen zur Prüfung auf Sterilität.</description>
			<category></category>
			<pubDate>08/05/12</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3D-Computertomographie vs. Industrielle Messtechnik</title>
			<link>http://www.de.sgs.com/de/3d-computertomographie-vs-industrielle-messtechnik?viewId=5782</link>
			<description>Die Computertomographie hat sich seit ihrer Einführung in der medizinischen Diagnostik zur unverzichtbaren Methode der zerstörungsfreien Prüfung entwickelt. Was sie von herkömmlichen Verfahren der industriellen Messtechnik unterscheidet, erfahren Sie am
23. Mai 2012 bei SGS INSTITUT FRESENIUS in Dortmund.
</description>
			<category></category>
			<pubDate>27/04/12</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Veranstaltung: Zertifizierung und Zoll in Russland / GUS</title>
			<link>http://www.de.sgs.com/de/veranstaltung-zertifizierung-und-zoll-in-russland-gus?viewId=5782</link>
			<description>Wichtigste Informationen und Änderungen; Zollunion; Umstellung auf technische Reglements   14. Juni 2012, Frankfurt am Main.</description>
			<category></category>
			<pubDate>24/04/12</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Einführung des Bluephire Labor-Informations- und Management-System (Lims) bei SGS Life Science Services</title>
			<link>http://www.de.sgs.com/de/einfuhrung-des-bluephire-labor-informations-und-management-system-bei-sgs-life-science-services?viewId=5782</link>
			<description>Nach intensiven Monaten der Vorbereitung stehen wir kurz davor, das Bluephire Labor-Informations- und Management-System (LIMS) bei SGS Life Science Services einzuführen. Im April/Mai 2012 werden die Labore für die Qualitätskontrolle von Arzneimitteln in Berlin und Taunusstein damit ausgestattet.</description>
			<category></category>
			<pubDate>20/04/12</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Energieeffizienz im Mittelstand: Road Show macht Station in Hamburg</title>
			<link>http://www.de.sgs.com/de/energieeffizienz-im-mittelstand-road-show-macht-station-in-hamburg?viewId=5782</link>
			<description>Energie Lounge 2012 am 25. April zu Gast bei der SGS-Gruppe Deutschland</description>
			<category></category>
			<pubDate>13/04/12</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aus Life Science Services - R&amp;D / QC Wird Life Science Services - Laboratory Services </title>
			<link>http://www.de.sgs.com/de/aus-life-science-services?viewId=5782</link>
			<description>Zum Schluss noch eine Nachricht in eigener Sache: Der Bereich  Life Science Services - R&amp;D / QC  bekommt einen neuen Namen. </description>
			<category></category>
			<pubDate>02/04/12</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analytik von Verunreinigungen und Kontamination in der Pharmaindustrie und Medizintechnik</title>
			<link>http://www.de.sgs.com/de/analytik-von-verunreinigungen-und-kontamination?viewId=5782</link>
			<description>Seit einer Reihe von Jahren unterstützt die SGS mit ihren Speziallaboren Unternehmen Pharmaindustrie und Medizintechnik, um Schritte im Fertigungsprozess zu optimieren und Fehler im Fertigungsablauf aufzuklären und zu vermeiden. </description>
			<category></category>
			<pubDate>02/04/12</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Techem und SGS Institut Fresenius Bieten Legionellenprüfung für Trinkwasser</title>
			<link>http://www.de.sgs.com/de/techem-und-sgs-institut-fresenius-bieten?viewId=5782</link>
			<description>Der Energiemanager Techem und das Analyse-Unternehmen SGS Institut Fresenius bieten Inhabern von Wasserversorgungsanlagen ein umfassendes Dienstleistungsangebot rund um die gesetzlichen Anforderungen der neuen Trinkwasserverordnung im Bereich Legionellenprüfung.</description>
			<category></category>
			<pubDate>30/03/12</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Life Science Services   GMP-Herstellungserlaubnis nach §13 AMG erteilt</title>
			<link>http://www.de.sgs.com/de/sgs-life-science-services-gmp-herstellungserlaubnis-erneuert-de?viewId=5782</link>
			<description>Im März erhielten die GMP-Labore für die Qualitätskontrolle von Arzneimitteln von SGS Life Science Services in Berlin und Taunusstein die GMP-Herstellungserlaubnis nach §13 AMG.

</description>
			<category></category>
			<pubDate>19/03/12</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Partikel als Kontamination   Aufklärung der Zusammensetzung</title>
			<link>http://www.de.sgs.com/de/partikel-als-kontamination-aufklarung-der-zusammensetzung?viewId=5782</link>
			<description>Partikel als unerwünschte Kontamination in einem Arzneimittel können zur Herausforderung für die Produktion, Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung werden.</description>
			<category></category>
			<pubDate>09/03/12</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analytische Siebtechniken und Betrachtung mittels Mikroskop</title>
			<link>http://www.de.sgs.com/de/analytische-siebtechniken-und-betrachtung-mittels-mikroskop?viewId=5782</link>
			<description>Zur Bestimmung größerer Partikel, wie sie bei Pulvern und Granulaten auftreten, kann analytisches Sieben genutzt werden.</description>
			<category></category>
			<pubDate>09/03/12</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Partikelgrössenbestimmung mittels Laserbeugung, Lichtstreuung und Messung</title>
			<link>http://www.de.sgs.com/de/partikelgrossenbestimmung-mittels-laserbeugung-lichtstreuung-und-messung?viewId=5782</link>
			<description>Die am weitesten verbreitete Methode zur Bestimmung von Partikelgrößen ist die Laserbeugung. Hiermit kann eine hohe Genauigkeit in der Bestimmung von Partikelgrößen im Bereich von 0,02 bis 2000 µm erreicht werden.</description>
			<category></category>
			<pubDate>09/03/12</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Partikelbestimmung in der pharmazeutischen Qualitätskontrolle</title>
			<link>http://www.de.sgs.com/de/partikelbestimmung-in-der-pharmazeutischen-qualitatskontrolle?viewId=5782</link>
			<description>Die Charakterisierung von Partikeln ist in der pharmazeutischen Industrie aus zwei Gründen von Bedeutung: Die Partikelgrößen beeinflussen die Wirkung des Arzneimittels und dienen als Indikatoren für Kontamination.</description>
			<category></category>
			<pubDate>08/03/12</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Webinar Basics: REACH Registrierung/ Registration 2013 &amp; Stoff Identifizierung/ Substance Identification</title>
			<link>http://www.de.sgs.com/de/webinar-basics-reach-registrierung?viewId=5782</link>
			<description>Wissen Sie, was Sie bei der REACH Registrierung Ihrer Stoffe zu beachten haben? Sind Sie beim Thema  Stoff Identifizierung  nach der REACH Verordnung auf dem aktuellen Stand? Wir laden Sie ein, sich über die wichtigen Punkte, die es zu beachten gibt kostenfrei zu informieren. </description>
			<category></category>
			<pubDate>02/03/12</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Schulungen Grundlagen REACH</title>
			<link>http://www.de.sgs.com/de/schulungen-grundlagen-reach-de?viewId=5782</link>
			<description>Die SGS vermittelt Ihnen in speziellen Seminaren das Grundlagenwissen zu REACH und informiert Sie über Ihre ganz konkreten Aufgaben im Zusammenhang mit REACH.</description>
			<category></category>
			<pubDate>02/03/12</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Auditoren auf Freiberuflicher Basis Gesucht</title>
			<link>http://www.de.sgs.com/de/auditoren-auf-freiberuflicher-basis-gesucht?viewId=5782</link>
			<description>Wir sind stetig auf der Suche nach Auditoren auf freiberuflicher Basis. Sprechen Sie uns gern an und wir senden Ihnen die aktuellen Anforderungsprofile zu.</description>
			<category></category>
			<pubDate>21/02/12</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>News aus dem Geschäftsbereich  Seed and Crop Services </title>
			<link>http://www.de.sgs.com/de/sgs-news-aus-dem-geschaftsbereich-seed-and-crop-services-de?viewId=5782</link>
			<description>Gleich zu Beginn des Jahres möchten wir Sie über interessante Neuigkeiten aus unserem Dienstleistungsportfolio informieren</description>
			<category></category>
			<pubDate>14/02/12</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sachkundelehrgang Probenahme gemäß LAGA Richtlinie PN 98</title>
			<link>http://www.de.sgs.com/de/sachkundelehrgang-probenahme-gemas-laga-richtlinie-pn-98?viewId=5782</link>
			<description>SGS INSTITUT FRESENIUS bietet Ihnen sowohl im Rahmen zentraler Schulungen als auch in In-House-Schulungen die Möglichkeit zum Erwerb der Sachkunde nach DIN EN 932-1.</description>
			<category></category>
			<pubDate>07/02/12</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sachkundelehrgang Probenahme von Gesteinskörnung gemäß DIN EN 932-1 am 25. Mai 2012 in Berlin</title>
			<link>http://www.de.sgs.com/de/sgs-sachkundelehrgang-probenahme-von-gesteinskornung-gemas-din-en-932-1-am-25-mai-2012-in-berlin-de?viewId=5782</link>
			<description>SGS INSTITUT FRESENIUS bietet Ihnen sowohl im Rahmen zentraler Schulungen als auch in In-House-Schulungen die Möglichkeit zum Erwerb der Sachkunde nach DIN EN 932-1.</description>
			<category></category>
			<pubDate>03/02/12</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>

